Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2010-2011 | SR K&B Stars | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2013-2014 | HC Banska Bystrica U18 | SR U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2014-2015 | HC Banska Bystrica U18 | SR U18 | 37 | 20 | 16 | 36 | 6 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | Playoff | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2015-2016 | HC Banska Bystrica U18 | SR U18 | 9 | 13 | 7 | 20 | 0 | Playoff | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 36 | 18 | 14 | 32 | 16 | Playoff | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||
2016-2017 | HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | Playoff | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
HC Banska Bystrica | SR | 36 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||
HC Detva | I. liga SR | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2017-2018 | HC Banska Bystrica | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | Playoff | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
HC Banska Bystrica | SR | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým SR U20 | SR | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||||||||
Tým SR U20 | I. liga SR | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||||||||
SR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
SR U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
2018-2019 | HC Banska Bystrica | SR | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
HC Banska Bystrica | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | SR | 53 | 6 | 10 | 16 | 10 | ||||||||
2019-2020 | HC Banska Bystrica | SR | 22 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
HC Banska Bystrica | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bratislava Capitals | I. liga SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | SR | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
2020-2021 | HC Banska Bystrica | SR | 49 | 7 | 9 | 16 | 18 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | HC Banska Bystrica | SR | 44 | 7 | 14 | 21 | 6 | Playoff | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
SR | Mistrovství světa | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
SR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
2022-2023 | HC Banska Bystrica | SR | 45 | 13 | 15 | 28 | 6 | Playoff | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
SR | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SR | Mistrovství světa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
SR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
2023-2024 | Mountfield HK | ČR | - | - | - | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com