Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
| 1994-1995 | HC Bratislava | QC Int PW | - | - | - | - | - | |||||||
| 1996-1997 | Barani Banská Bystrica U18 | Slovensko U18 | 45 | 19 | 17 | 36 | 34 | |||||||
| 1997-1998 | Barani Banská Bystrica U18 | Slovensko U18 | 55 | 42 | 44 | 86 | 38 | |||||||
| 1998-1999 | Barani Banská Bystrica U20 | Slovensko U20 | 41 | 17 | 25 | 42 | 40 | |||||||
| HC Banská Bystrica | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 1999-2000 | Barani Banská Bystrica U20 | Slovensko U20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | |||||||
| HC Banská Bystrica | I. liga Slovensko | 41 | 29 | 28 | 57 | 4 | ||||||||
| Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2000-2001 | HK Poprad U20 | Slovensko U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoff | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| HK Poprad | Slovensko | 53 | 22 | 28 | 50 | 30 | Playoff | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 2001-2002 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 65 | 23 | 10 | 33 | 37 | |||||||
| 2002-2003 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 4 | 7 | 11 | 10 | |||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 39 | 19 | 20 | 39 | 18 | Playoff | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2003-2004 | Pittsburgh Penguins | NHL | 47 | 11 | 12 | 23 | 16 | |||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 30 | 14 | 15 | 29 | 14 | Playoff | 24 | 6 | 10 | 16 | 8 | ||
| 2004-2005 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 80 | 17 | 32 | 49 | 43 | Playoff | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 53 | 12 | 13 | 25 | 45 | |||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 25 | 16 | 12 | 28 | 26 | ||||||||
| Slovensko | Olympijské hry | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 2006-2007 | Luleå HF | SHL | 55 | 23 | 32 | 55 | 38 | Playoff | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
| Slovensko | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 18 | 2 | 6 | 8 | - | ||||||||
| 2007-2008 | Linköping HC | SHL | 42 | 15 | 13 | 28 | 14 | Playoff | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Linköping HC | SHL | 33 | 5 | 6 | 11 | 12 | Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Linköping HC | Champions HL | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 12 | 2 | 3 | 5 | - | ||||||||
| 2009-2010 | HC Banská Bystrica | Slovensko | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Skellefteå AIK | SHL | 48 | 10 | 13 | 23 | 10 | Playoff | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2010-2011 | Dinamo Riga | KHL | 54 | 14 | 18 | 32 | 64 | Playoff | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 16 | 3 | 3 | 6 | - | ||||||||
| 2011-2012 | CSKA Moskva | KHL | 38 | 11 | 5 | 16 | 18 | Playoff | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Slovensko | Mistrovství světa | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 18 | 1 | 7 | 8 | - | ||||||||
| 2012-2013 | HC Lev Praha | KHL | 51 | 10 | 10 | 20 | 24 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
| 2013-2014 | Dinamo Minsk | KHL | 50 | 9 | 15 | 24 | 18 | |||||||
| Dinamo Minsk | Nadezhda Cup | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Olympijské hry | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 56 | 7 | 6 | 13 | 55 | |||||||
| HC Banská Bystrica | Slovensko | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Playoff | 18 | 7 | 4 | 11 | 12 | ||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 59 | 3 | 13 | 16 | 42 | Playoff | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2016-2017 | HC Banská Bystrica | Slovensko | 44 | 21 | 24 | 45 | 12 | Playoff | 15 | 8 | 14 | 22 | 14 | |
| HC Slovan Bratislava | KHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 2017-2018 | HC Banská Bystrica | Slovensko | 48 | 13 | 29 | 42 | 30 | Playoff | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| HC Banská Bystrica | Champions HL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Olympijské hry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| 2018-2019 | HC Banská Bystrica | Slovensko | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | Playoff | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| HC Banská Bystrica | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com