Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2009-2010 | SR K&B Stars | QC Int PW | - | - | - | |||||
2012-2013 | HK Brezno U18 | SR U18 2 | 5 | 2.63 | .896 | |||||
HK 95 Povazska Bystrica U18 | SR U18 | 24 | 5.87 | .873 | O udržení | 7 | 4.88 | .882 | ||
2013-2014 | HC Banska Bystrica U18 | SR U18 | 30 | 2.87 | .905 | Playoff | 1 | 4.02 | .867 | |
HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 1 | 8.13 | .500 | ||||||
SR U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 2 | 1.51 | - | ||||||
2014-2015 | HC Banska Bystrica U18 | SR U18 | 32 | 2.96 | .905 | |||||
HC Banska Bystrica U20 | SR U20 | 8 | 3.08 | .899 | ||||||
2015-2016 | Anaheim Avalanche | WSHL | 21 | 3.18 | .913 | Playoff | 3 | 2.00 | .951 | |
2016-2017 | Anaheim Avalanche | WSHL | 31 | 3.00 | .910 | Playoff | 2 | - | - | |
2017-2018 | Anaheim Avalanche | WSHL | 23 | 2.81 | .916 | Playoff | 2 | - | - | |
2018-2019 | Lindenwood Univ. - Belleville | NAIA | 8 | 4.00 | .890 | |||||
2019-2020 | Rochester Univ. | ACHA | 20 | 5.74 | .878 | |||||
2021-2022 | Rochester Univ. | ACHA | 9 | 7.94 | .844 | |||||
2022-2023 | HC Risuty | II. liga ČR | 19 | 5.13 | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com