Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2015-2016 | Slovensko Selects U12 | WSI U12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||
2016-2017 | Slovensko Selects U13 | WSI U13 | 7 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
Slovensko HMS Select | QC Int PW | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
2017-2018 | HC Košice U16 | Slovensko U16 | 23 | 30 | 24 | 54 | 18 | |||||||
HC Košice U18 | Slovensko U18 | 18 | 9 | 5 | 14 | 14 | Playoff QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým North America U14 | WSI U14 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | ||||||||
2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 11 | 4 | 13 | 17 | 40 | |||||||
Mountfield HK U16 | Česko U16 | 22 | 19 | 23 | 42 | 74 | Playoff | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||
Mountfield HK U20 | Česko U19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Slovensko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||||||||
2019-2020 | TPS U16 | U16 SM-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
TPS U18 | U18 SM-sarja | 39 | 22 | 30 | 52 | 36 | ||||||||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Slovensko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Slovensko U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||
Slovensko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
2020-2021 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 16 | 8 | 5 | 13 | 10 | Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
2021-2022 | TPS | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 11 | 6 | 12 | 18 | 6 | ||||||||
TPS | Liiga | 31 | 5 | 5 | 10 | 33 | Playoff | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
Slovensko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
Slovensko U20 (celkem) | Mistrovství světa do 20 let Cancelled | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko | Olympijské hry | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 | ||||||||
2022-2023 | Montréal Canadiens | NHL | 39 | 4 | 6 | 10 | 33 | |||||||
2023-2024 | Montréal Canadiens | NHL | 82 | 20 | 30 | 50 | 55 | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
2024-2025 | Montréal Canadiens | NHL | 79 | 18 | 33 | 51 | 45 | Playoff | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2025-2026 | Montréal Canadiens | NHL | - | - | - | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com