Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2014-2015 | HC Letci Letnany U16 | Česko U16 | 4 | 3.38 | .881 | |||||
Hlavni mesto Praha U15 | MMCR | 4 | 2.42 | .647 | ||||||
2015-2016 | HC Letci Letnany U16 | Česko U16 | 28 | 2.31 | .936 | Playoff | 2 | 6.00 | .906 | |
Stredocesky kraj U15 | ODM | 3 | 3.56 | .826 | ||||||
2016-2017 | HC Letci Letnany U16 | Česko U16 | 4 | 3.00 | .933 | |||||
HC Letci Letnany U18 | Česko U18 | 24 | 3.11 | .927 | ||||||
Česko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 2.07 | .919 | ||||||
2017-2018 | Bílí Tygři Liberec U18 | Česko U18 | 11 | 2.44 | .907 | Playoff | 5 | 1.97 | .919 | |
Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U20 | 9 | 3.73 | .873 | ||||||
HC Letci Letnany | II. liga Česko | 1 | 6.21 | .000 | ||||||
Česko U17 | Světový pohár do 17 let | 3 | 4.32 | .867 | ||||||
Česko U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 14 | 2.16 | .896 | ||||||
2018-2019 | Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U19 | 32 | 2.85 | .917 | Playoff | 4 | 3.63 | .903 | |
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 8 | 3.39 | .886 | ||||||
Česko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 5 | 3.54 | .924 | ||||||
Česko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 15 | 2.85 | .914 | ||||||
2019-2020 | Spokane Chiefs | WHL | 32 | 2.73 | .917 | |||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 2 | 6.17 | .846 | ||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 5.13 | .843 | ||||||
2020-2021 | Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U20 | 1 | 2.00 | .926 | |||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 10 | 3.28 | .896 | ||||||
Dubuque Fighting Saints | USHL | 28 | 3.35 | .867 | Playoff | 2 | 4.00 | .893 | ||
Česko | EHT | 1 | 3.00 | .900 | ||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 2 | 3.77 | .883 | ||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 3 | 3.14 | .894 | ||||||
Česko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 3.00 | .900 | ||||||
2021-2022 | Ontario Reign | AHL | 5 | 3.77 | .881 | |||||
Rapid City Rush | ECHL | 32 | 2.69 | .915 | Playoff | 10 | 2.88 | .912 | ||
2022-2023 | Colorado Eagles | AHL | 0 | - | - | |||||
Utah Grizzlies | ECHL | 24 | 3.61 | .894 | ||||||
2023-2024 | HC Stadion Litomerice | I. liga Česko | 4 | 4.49 | .869 |
Player statistics © www.eliteprospects.com