Pierre-Alexandre Parenteau

Pierre-Alexandre Parenteau

neaktivní,
útočník, 42 let, CAN
výška: 183 cm, váha: 91 kg, držení hole: napravo
  • téměř 500 zápasů v NHL
  • vybrán do 1. All-Stars týmu AHL v roce 2009
  • stříbro na MSJ v roce 2003

Zprávy v médiích

Statistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Sezona Tým Liga Z G A B TM      Playoff Z G A B TM 
 1999-2000 Coll. Charles-Lemoy. RiverainsQM18AAA40 25 4065 18        
 2000-2001 Moncton WildcatsQMJHL45 10 1929 38        
  Chicoutimi SaguenéensQMJHL28 10 1323 14Playoff7 4 711
 2001-2002 Chicoutimi SaguenéensQMJHL68 51 67118 120Playoff4 3 14 10 
 2002-2003 Chicoutimi SaguenéensQMJHL31 20 3555 56        
  Sherbrooke CastorsQMJHL28 13 3548 84Playoff12 8 1119
  Canada U20Mistrovství světa do 20 let6 4 37 2        
 2003-2004 Cincinnati Mighty DucksAHL66 14 1630 20Playoff7 1 23
 2004-2005 Cincinnati Mighty DucksAHL76 17 2441 58Playoff9 2 02
 2005-2006 Portland PiratesAHL56 22 2749 42Playoff19 5 1722 24 
  Augusta LynxECHL2 0 11 0        
 2006-2007 Portland PiratesAHL28 15 1328 35        
  Chicago BlackhawksNHL5 0 11 2        
  Norfolk AdmiralsAHL40 15 3651 12Playoff6 2 13
 2007-2008 Hartford Wolf PackAHL75 34 4781 81Playoff5 3 25 13 
 2008-2009 Hartford Wolf PackAHL74 29 4978 142        
 2009-2010 New York RangersNHL22 3 58 4        
  Hartford Wolf PackAHL35 20 2545 63        
 2010-2011 New York IslandersNHL81 20 3353 46        
 2011-2012 New York IslandersNHL80 18 4967 89        
 2012-2013 Colorado AvalancheNHL48 18 2543 38        
 2013-2014 Colorado AvalancheNHL55 14 1933 30Playoff7 1 23
 2014-2015 Montréal CanadiensNHL56 8 1422 30Playoff8 1 12
 2015-2016 Toronto Maple LeafsNHL77 20 2141 68        
 2016-2017 New Jersey DevilsNHL59 13 1427 35        
  Nashville PredatorsNHL8 0 11 0Playoff5 0 00
 2017-2018 Avtomobilist YekaterinburgKHL20 3 1013 4Playoff5 0 11
  Tým CanadaMezinárodní zápasy3 0 11 2        
  Tým Canada Spengler Cup4 2 24 0        
 2018-2024 Nehrál         
 2024-2025 Bouctouche JCsLHSB11 4 1418 28Playoff7 3 14

Player statistics © www.eliteprospects.com