Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2009-2010 | VHK Vsetin U16 | ČR U16 | 9 | 3.67 | .876 | |||||
HC Vsetin U18 | ČR U18 | 1 | 1.02 | .958 | ||||||
2010-2011 | VHK Vsetin U16 | ČR U16 | 19 | 2.70 | .913 | |||||
HC Vsetin U18 | ČR U18 | 4 | 2.20 | .905 | Playoff | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
ČR U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 1 | 4.07 | .882 | ||||||
2011-2012 | HC Vsetin U18 | ČR U18 | 31 | 3.06 | .900 | Playoff | 5 | 4.39 | .880 | |
2012-2013 | HC Oceláři Třinec U18 | ČR U18 | 28 | 2.48 | .919 | Playoff | 9 | 2.09 | .928 | |
HC Oceláři Třinec U20 | ČR U20 | 4 | 3.03 | .908 | Playoff | 0 | - | - | ||
ČR U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 2 | 4.00 | .882 | ||||||
2013-2014 | HC Oceláři Třinec U20 | ČR U20 | 37 | 2.19 | .937 | Playoff | 5 | 2.69 | .930 | |
HC Oceláři Třinec | ČR | 0 | - | - | Playoff | 0 | - | - | ||
HC Frydek-Mistek | II. liga ČR | 1 | 1.00 | - | ||||||
ČR U19 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 9 | 2.51 | .920 | ||||||
2014-2015 | HC Oceláři Třinec | Champions HL | 0 | - | - | |||||
HC Oceláři Třinec U20 | ČR U20 | 33 | 2.72 | .917 | ||||||
HC Oceláři Třinec | ČR | 1 | 6.00 | .750 | Playoff | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
AZ Havířov | I. liga ČR | 6 | 3.18 | .899 | ||||||
Draci Sumperk | I. liga ČR | 9 | 3.65 | .910 | O udržení | 2 | 3.49 | .929 | ||
ČR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 2 | 1.51 | .942 | ||||||
ČR U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 7 | 4.01 | .861 | ||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec | ČR | 0 | - | - | |||||
AZ Havířov | I. liga ČR | 8 | 4.52 | .867 | ||||||
Draci Sumperk | I. liga ČR | 21 | 3.05 | .924 | O udržení | 5 | 2.35 | .920 | ||
2016-2017 | HC Oceláři Třinec | ČR | 0 | - | - | |||||
HC Dukla Jihlava | I. liga ČR | 25 | 1.60 | .944 | Playoff | 7 | 1.56 | .946 | ||
HC Dukla Jihlava | ČR Q | - | - | - | Baráž | 9 | 2.17 | .934 | ||
2017-2018 | HC Plzeň | ČR | 47 | 2.10 | .926 | Playoff | 10 | 2.25 | .910 | |
ČR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 1.00 | .952 | ||||||
2018-2019 | Nashville Predators | NHL | 0 | - | - | |||||
Milwaukee Admirals | AHL | 0 | - | - | ||||||
Atlanta Gladiators | ECHL | 14 | 3.14 | .910 | ||||||
Tappara | Liiga | 0 | - | - | ||||||
LeKi | Mestis | 6 | 2.83 | .907 | ||||||
Dornbirner EC | ICEHL | 6 | 3.17 | .920 | ||||||
2019-2020 | HC Vítkovice | ČR | 43 | 2.87 | .920 | |||||
2020-2021 | HC Vítkovice | ČR | 34 | 2.61 | .913 | |||||
2021-2022 | HC Plzeň | ČR | 31 | 2.59 | .916 | Playoff | 2 | 1.51 | .947 | |
ČR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 9.00 | .400 | ||||||
ČR | EHT | 1 | 9.00 | .400 | ||||||
2022-2023 | HC Plzeň | ČR | 28 | 2.61 | .920 | Playoff | 0 | - | - | |
2023-2024 | Sport | Liiga | - | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com