Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2016-2017 | Bílí Tygři Liberec B U16 | Česko U16 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | - | |||||||
2017-2018 | Bílí Tygři Liberec U16 | Česko U16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | Playoff | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Liberecky kraj U15 | ODM | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
Bílí Tygři Liberec B U16 | Česko U16 2 | 14 | 12 | 13 | 25 | - | Playoff | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2018-2019 | Bílí Tygři Liberec U16 | Česko U16 | 35 | 26 | 18 | 44 | 16 | Playoff | 7 | 5 | 2 | 7 | 20 | |
Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Česko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
2019-2020 | Bílí Tygři Liberec U17 | Česko U17 | 12 | 9 | 6 | 15 | 50 | |||||||
Bílí Tygři Liberec U20 | DHL Cup | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
Bílí Tygři Liberec U20 | DHL SuperCup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Česko U17 | Světový pohár do 17 let | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Česko U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
2020-2021 | Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Česko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Bílí Tygři Liberec U20 | Česko U20 | 42 | 54 | 30 | 84 | 63 | Playoff | 15 | 10 | 4 | 14 | 39 | |
Bílí Tygři Liberec | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Česko U19 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2022-2023 | Tri-City Americans | WHL | 58 | 26 | 26 | 52 | 28 | Playoff | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Tri-City Americans | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Providence Bruins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Maine Mariners | ECHL | 63 | 22 | 26 | 48 | 53 | Playoff | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2024-2025 | Providence Bruins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HC Plzeň | Česko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com