Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2014-2015 | Slovensko Selects U13 | WSI U13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Slovensko Elite Hockey | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2015-2016 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Slovensko Selects U14 | WSI U14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
2016-2017 | HK Dukla Trencin U16 | Slovensko U16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Playoff | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 43 | 7 | 16 | 23 | 8 | Playoff | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2017-2018 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 24 | 4 | 18 | 22 | 10 | Playoff | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
HK Dukla Trencin U20 | Slovensko U20 | 21 | 4 | 6 | 10 | 8 | Playoff | 17 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
Slovensko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Slovensko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
2018-2019 | Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
TPS U18 | U18 SM-sarja | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | Playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 49 | 2 | 15 | 17 | 8 | ||||||||
Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Slovensko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
2019-2020 | Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 48 | 7 | 21 | 28 | 6 | Playoff | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Slovensko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
2020-2021 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 23 | 5 | 10 | 15 | 22 | Playoff | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2021-2022 | TPS | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
TPS U20 | U20 SM-sarja | 15 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TPS | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Seattle Thunderbirds | WHL | 27 | 5 | 15 | 20 | 12 | Playoff | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Slovensko U20 (celkem) | Mistrovství světa do 20 let Cancelled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko | Olympijské hry | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2022-2023 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cleveland Monsters | AHL | 50 | 1 | 20 | 21 | 17 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
2023-2024 | Cleveland Monsters | AHL | 44 | 2 | 10 | 12 | 12 | Playoff | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2024-2025 | Cleveland Monsters | AHL | - | - | - | - | - | |||||||
Slovensko | OGQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com