Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2015-2016 | ČR Knights | QC Int PW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2017-2018 | HC Plzeň U16 | ČR U16 | 37 | 10 | 15 | 25 | 16 | Playoff | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Plzensky kraj U15 | ODM | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
2018-2019 | HC Plzeň U16 | ČR U16 | 37 | 19 | 21 | 40 | 54 | Playoff | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
HC Plzeň U20 | ČR U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ČR U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
2019-2020 | HC Plzeň U17 | ČR U17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||
HC Plzeň U20 | DHL Cup | 24 | 6 | 11 | 17 | 10 | ||||||||
HC Plzeň U20 | DHL SuperCup | 7 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||||||||
HC Plzeň B U20 | ČR U20 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
HC Plzeň | ČR | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
SHC Klatovy | II. liga ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČR U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||||||||
ČR U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2020-2021 | HC Plzeň | ČR | 34 | 3 | 6 | 9 | 34 | Playoff | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
ČR U18 | Mistrovství světa do 18 let | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
ČR U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
ČR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
ČR U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
ČR | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ČR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2021-2022 | HC Plzeň | ČR | 29 | 5 | 6 | 11 | 49 | |||||||
ČR U20 (celkem) | Mistrovství světa do 20 let Cancelled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
ČR | EHT | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
ČR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
ČR U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 18 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||||||||
ČR | Mistrovství světa | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
ČR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
2022-2023 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Cleveland Monsters | AHL | 47 | 6 | 29 | 35 | 34 | ||||||||
ČR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
ČR U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com