Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2010-2011 | SR K&B Stars | QC Int PW | 2 | 1.00 | - | |||||
2012-2013 | HK Dukla Trencin U18 | SR U18 | 18 | - | .921 | Playoff | 8 | 2.92 | .891 | |
2013-2014 | HK Dukla Trencin U18 | SR U18 | 29 | 3.06 | .897 | Playoff | 9 | 1.99 | .922 | |
2014-2015 | HK Dukla Trencin U18 | SR U18 | 24 | 2.55 | .913 | Playoff | 11 | 2.52 | .907 | |
HK Dukla Trencin U20 | SR U20 | 9 | 3.64 | .886 | ||||||
MsHKM Zilina U20 | SR U20 | 2 | 4.00 | .902 | ||||||
Tým SR U18 | I. liga SR | 1 | 4.00 | .833 | ||||||
SR U17 | Světový pohár do 17 let | 4 | 6.24 | .819 | ||||||
SR U17 | EYOF | 2 | 2.03 | .895 | ||||||
SR U18 | Mistrovství světa do 18 let | 0 | - | - | ||||||
2015-2016 | HK Dukla Trencin U18 | SR U18 | 0 | - | - | Playoff | 5 | 2.57 | .914 | |
HK Dukla Trencin U20 | SR U20 | 2 | 1.00 | .965 | Playoff | 10 | 1.76 | .930 | ||
Tým SR U18 | SR U20 | 13 | 2.69 | .926 | ||||||
Tým SR U20 | I. liga SR | 6 | 1.97 | .933 | ||||||
Tým SR U20 | SR | 7 | 4.90 | .884 | ||||||
SR U18 | Mistrovství světa do 18 let | 1 | 41.38 | .000 | ||||||
SR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 0 | - | - | ||||||
2016-2017 | Green Bay Gamblers | USHL | 33 | 2.24 | .923 | |||||
2017-2018 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 25 | 2.11 | .919 | |||||
SR U20 | Mistrovství světa do 20 let | 1 | 6.00 | .885 | ||||||
SR (celkem) | Mezinárodní zápasy | 2 | 5.51 | .833 | ||||||
2018-2019 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 31 | 2.18 | .906 | |||||
2019-2020 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 32 | 2.76 | .906 | |||||
2020-2021 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 27 | 2.66 | .904 | |||||
2021-2022 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 31 | 2.26 | .914 | |||||
Ontario Reign | AHL | 3 | 1.81 | .951 | Playoff | 1 | 12.46 | .750 | ||
2022-2023 | Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 38 | 2.93 | .901 |
Player statistics © www.eliteprospects.com