Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
| 1997-1998 | HK Dukla Trencin U20 | Slovensko U20 | 55 | 32 | 56 | 88 | 68 | |||||||
| 1998-1999 | Portland Winterhawks | WHL | 70 | 7 | 14 | 21 | 66 | Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
| 1999-2000 | Portland Winterhawks | WHL | 60 | 24 | 29 | 53 | 58 | |||||||
| Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2000-2001 | Portland Winterhawks | WHL | 58 | 34 | 56 | 90 | 58 | Playoff | 16 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| 2001-2002 | Montréal Canadiens | NHL | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| Québec Citadelles | AHL | 50 | 17 | 15 | 32 | 24 | Playoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2002-2003 | Montréal Canadiens | NHL | 34 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||
| Hamilton Bulldogs | AHL | 37 | 19 | 13 | 32 | 18 | Playoff | 21 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
| 2003-2004 | Montréal Canadiens | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Hamilton Bulldogs | AHL | 57 | 18 | 22 | 40 | 45 | Playoff | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2004-2005 | Mora IK | SHL | 48 | 18 | 6 | 24 | 69 | |||||||
| Slovensko | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2005-2006 | New York Rangers | NHL | 64 | 10 | 6 | 16 | 28 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Slovensko | Olympijské hry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 2006-2007 | New York Rangers | NHL | 64 | 10 | 8 | 18 | 26 | Playoff | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2007-2008 | New York Rangers | NHL | 36 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||||||
| Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Arizona Coyotes | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 7 | 2 | 6 | 8 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Dinamo Riga | KHL | 52 | 22 | 22 | 44 | 118 | Playoff | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 14 | 8 | 4 | 12 | - | ||||||||
| 2009-2010 | Dinamo Riga | KHL | 56 | 35 | 20 | 55 | 44 | Playoff | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Slovensko | Olympijské hry | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 11 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 2010-2011 | Ak Bars Kazan | KHL | 51 | 16 | 15 | 31 | 12 | Playoff | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 17 | 6 | 8 | 14 | - | ||||||||
| 2011-2012 | Spartak Moskva | KHL | 35 | 6 | 11 | 17 | 42 | |||||||
| Dinamo Riga | KHL | 19 | 8 | 6 | 14 | 14 | Playoff | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 18 | 4 | 1 | 5 | - | ||||||||
| 2012-2013 | HC Lev Praha | KHL | 50 | 8 | 11 | 19 | 28 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 2013-2014 | Dinamo Riga | KHL | 50 | 22 | 19 | 41 | 33 | Playoff | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| Slovensko | Olympijské hry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 2014-2015 | Dinamo Riga | KHL | 38 | 7 | 9 | 16 | 24 | |||||||
| HK Dukla Trencin | Slovensko | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| MoDo Hockey | SHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | O udržení | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2015-2016 | HC Plzeň | Česko | 20 | 8 | 8 | 16 | 35 | |||||||
| HC Oceláři Třinec | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2016-2017 | HK Dukla Trencin | Slovensko | 52 | 22 | 21 | 43 | 30 | |||||||
| HK Dukla Trencin | Slovensko Q | - | - | - | - | - | Baráž | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
| 2017-2018 | HK Dukla Trencin | Slovensko | 28 | 14 | 6 | 20 | 8 | Playoff | 17 | 6 | 1 | 7 | 35 |
Player statistics © www.eliteprospects.com