Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2007-2008 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2008-2009 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
HK Dukla Trencin U20 | Slovensko U20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2009-2010 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
HK Dukla Trencin U20 | Slovensko U20 | 47 | 4 | 18 | 22 | 38 | ||||||||
Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2010-2011 | HK Dukla Trencin U18 | Slovensko U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoff | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
HK Dukla Trencin U20 | Slovensko U20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | Playoff | 11 | 0 | 3 | 3 | 37 | ||
HK Dukla Trencin | Slovensko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tým Slovensko U20 | Slovensko | 25 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||||||
Slovensko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2011-2012 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 6 | 9 | 15 | 34 | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2012-2013 | Peterborough Petes | OHL | 56 | 3 | 9 | 12 | 24 | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Slovensko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | HK Dukla Trencin | Slovensko | 56 | 3 | 16 | 19 | 24 | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2014-2015 | HC Vítkovice | Česko | 48 | 2 | 6 | 8 | 14 | Playoff | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
HC Vítkovice | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2015-2016 | HC Vítkovice | Česko | 45 | 2 | 20 | 22 | 18 | O udržení | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
HC Vítkovice | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2016-2017 | HC Plzeň | Česko | 52 | 1 | 6 | 7 | 14 | Playoff | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
HC Plzeň | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
2017-2018 | HC Plzeň | Česko | 43 | 1 | 7 | 8 | 12 | Playoff | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko | Olympijské hry | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
2018-2019 | HC Plzeň | Česko | 39 | 7 | 14 | 21 | 8 | Playoff | 14 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
HC Plzeň | Champions HL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | HC Plzeň | Česko | 52 | 5 | 15 | 20 | 34 | |||||||
HC Plzeň | Champions HL | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2020-2021 | HC Plzeň | Česko | 44 | 9 | 9 | 18 | 26 | |||||||
2021-2022 | HC Plzeň | Česko | 50 | 6 | 34 | 40 | 24 | Playoff | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Slovensko | OGQ | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Slovensko | Olympijské hry | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 26 | 1 | 14 | 15 | 4 | ||||||||
2022-2023 | HC Dynamo Pardubice | Česko | 48 | 8 | 21 | 29 | 18 | Playoff | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
2023-2024 | HC Dynamo Pardubice | Česko | 51 | 8 | 29 | 37 | 20 | Playoff | 16 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
HC Dynamo Pardubice | Champions HL | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||||||||
HC Dynamo Pardubice | Spengler Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
2024-2025 | HC Dynamo Pardubice | Česko | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Slovensko | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
HC Dynamo Pardubice | Champions HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Slovensko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com