Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2007-2008 | HC Slezan Opava U18 | Česká extraliga st. dorostu | 17 | 3.05 | .892 | Playoff | 10 | 2.48 | .938 | |
2008-2009 | HC Slezan Opava U18 | Česká extraliga st. dorostu | 30 | 3.59 | .901 | Playoff | 2 | 5.25 | .841 | |
HC Slezan Opava U20 | Česká extraliga juniorů | 6 | 4.16 | .874 | Playoff | 2 | 4.00 | .879 | ||
Česká Republika U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 5 | 5.20 | .826 | ||||||
2009-2010 | HC Slezan Opava U20 | Česká extraliga juniorů | 33 | 3.97 | .890 | |||||
Česká Republika U17 | Světový pohár do 17 let | 2 | 4.96 | .873 | ||||||
Česká Republika U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 7 | 3.64 | .912 | ||||||
2010-2011 | Guelph Storm | OHL | 5 | 4.10 | .910 | |||||
Brampton Battalion | OHL | 18 | 2.65 | .901 | Playoff | 2 | 2.80 | .880 | ||
Česká Republika U18 | Mistrovství světa do 18 let | 5 | 3.20 | .897 | ||||||
Česká Republika U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 5 | 3.20 | .897 | ||||||
2011-2012 | Brampton Battalion | OHL | 42 | 2.36 | .902 | Playoff | 8 | 2.28 | .900 | |
2012-2013 | Brampton Battalion | OHL | 52 | 2.52 | .910 | Playoff | 4 | 3.35 | .800 | |
Česká Republika U20 | Mistrovství světa do 20 let | 2 | 4.86 | .877 | ||||||
Česká Republika U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 2 | 4.86 | .877 | ||||||
2013-2014 | HC Plzeň | Česká extraliga | 36 | 1.67 | .937 | Playoff | 6 | 2.32 | .908 | |
HC Plzeň | ET | 4 | 1.23 | .958 | ||||||
2014-2015 | HC Plzeň | Česká extraliga | 48 | 2.42 | .917 | Playoff | 4 | 3.51 | .910 | |
Česká Republika | EHT | 1 | 2.00 | .904 | ||||||
Česká Republika (celkem) | Mezinárodní zápasy | 2 | 2.04 | .880 | ||||||
2015-2016 | HC Plzeň | Česká extraliga | 48 | 2.43 | .920 | Playoff | 11 | 2.41 | .932 | |
Česká Republika | EHT | 0 | - | - | ||||||
Česká Republika | Mistrovství světa | 0 | - | - | ||||||
Česká Republika (celkem) | Mezinárodní zápasy | 0 | - | - | ||||||
2016-2017 | HC Plzeň | Česká extraliga | 46 | 2.25 | .925 | Playoff | 11 | 2.86 | .914 | |
HC Plzeň | Champions HL | 5 | 2.62 | .906 | ||||||
Česká Republika (celkem) | Mezinárodní zápasy | 0 | - | - | ||||||
2017-2018 | Grand Rapids Griffins | AHL | 4 | 2.43 | .911 | |||||
Toledo Walleye | ECHL | 21 | 2.02 | .928 | ||||||
2018-2019 | HC Sparta Praha | Česká extraliga | 45 | 2.48 | .917 | Playoff | 4 | 2.80 | .877 | |
2019-2020 | HC Sparta Praha | Česká extraliga | 32 | 2.57 | .913 | |||||
2020-2021 | HC Sparta Praha | Česká extraliga | 32 | 2.13 | .919 |
Player statistics © www.eliteprospects.com