Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | Průměr | SVS% | Playoff | Z | Průměr | SVS% | |
2008-2009 | HC Olomouc U18 | Česko U18 | 28 | 3.83 | .888 | |||||
2009-2010 | HC Olomouc U18 | Česko U18 | 23 | 2.72 | .921 | |||||
2010-2011 | HC Olomouc U18 | Česko U18 | 49 | 2.66 | .926 | Playoff | 3 | 3.84 | .900 | |
HC Olomouc U20 | Česko U20 | 1 | 2.00 | .913 | ||||||
2011-2012 | HC Olomouc U20 | Česko U20 | 39 | 3.54 | .905 | |||||
Česko U19 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 7 | 3.86 | .887 | ||||||
2012-2013 | HC Olomouc U20 | Česko U20 | 32 | 3.24 | .910 | Playoff | 6 | 2.20 | .939 | |
HC Olomouc | I. liga Česko | 0 | - | - | ||||||
HC Olomouc | Česko Q | - | - | - | Baráž | 3 | 1.33 | .962 | ||
HC Bobri Valasske Mezirici | II. liga Česko | 1 | 3.00 | - | ||||||
Česko U19 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 2 | 2.50 | .891 | ||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 0 | - | - | ||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 5 | 2.78 | .916 | ||||||
2013-2014 | HC Lev Praha | KHL | 1 | 1.52 | .917 | Playoff | 0 | - | - | |
HC Stadion Litomerice | I. liga Česko | 4 | 2.75 | .892 | ||||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 14 | 2.01 | .937 | ||||||
2014-2015 | HC Sparta Praha | Česko | 4 | 6.74 | .796 | |||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 11 | 1.89 | .942 | ||||||
Rytíři Kladno | I. liga Česko | 20 | 1.94 | .928 | Playoff | 6 | 3.18 | .890 | ||
2015-2016 | HC Sparta Praha | Česko | 14 | 2.43 | .911 | |||||
HC Sparta Praha | Champions HL | 0 | - | - | ||||||
HC Benatky nad Jizerou | I. liga Česko | 18 | 2.85 | .913 | ||||||
HC Orli Znojmo | ICEHL | 1 | 4.00 | .862 | Playoff | 14 | 2.89 | .910 | ||
2016-2017 | BK Mladá Boleslav | Česko | 38 | 2.80 | .913 | |||||
BK Mladá Boleslav | Champions HL | 3 | 2.61 | .895 | ||||||
2017-2018 | HC Banska Bystrica | Slovensko | 27 | 1.93 | .932 | Playoff | 16 | 1.98 | .932 | |
HC Banska Bystrica | Champions HL | 3 | 3.00 | .894 | ||||||
2018-2019 | HC Olomouc | Česko | 22 | 2.34 | .923 | Playoff | 2 | 4.40 | .875 | |
AZ Havířov | I. liga Česko | 9 | 1.85 | .926 | ||||||
2019-2020 | HC Olomouc | Česko | 24 | 2.40 | .918 | Playoff | 0 | - | - | |
AZ Havířov | I. liga Česko | 5 | 1.78 | .931 | ||||||
2020-2021 | HC Olomouc | Česko | 20 | 3.28 | .902 | |||||
2021-2022 | HC Olomouc | Česko | 32 | 2.80 | .899 | Playoff | 0 | - | - | |
AZ Havířov | I. liga Česko | 3 | 4.38 | .877 | ||||||
2022-2023 | HC Olomouc | Česko | 29 | 2.59 | .914 | Playoff | 4 | 3.26 | .888 | |
2023-2024 | SaiPa | Liiga | 8 | 4.50 | .829 | |||||
Mountfield HK | Česko | 5 | 1.97 | .923 | ||||||
SC Kolin | I. liga Česko | 1 | 5.00 | .861 |
Player statistics © www.eliteprospects.com